| № | Название | Средняя оценка | Отзывы | Врачи | Работы | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоматология ProDentул. Краснофлотская, 46 | 5.0 | 6 | 5 | 12000 руб. | ||
| Стоматология Золотые рукиул. Тухачевского, 20/2 | 5.0 | 1 | от 9000 руб. | |||
| Стоматология Дентариоул. Октябрьская, 235и | 4.7 | 74 | 20 | от 11050 руб. | 
Иммедиат-протез Бабочка обычно устанавливается на короткий срок и помогает пациентам в период подготовки к протезированию сохранить полноценность жевательной функции, а также избежать неприятных процедур восстановления правильной геометрии зубов, расположенных по соседству от отсутствующего. Стоимость услуги зависит от многих факторов.
В каждой стоматологии предлагается бесплатная консультация на предмет необходимости установки временного протеза и точная калькуляция цены.
Бюгельные зубные протезы
Цены на бюгельные протезы, протезирование зубов, найдено 16 стоматологических учреждений
| № | Название | Средняя оценка | Отзывы | Врачи | Работы | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоматология ProDentул. Краснофлотская, 46 | 5.0 | 6 | 5 | от 28000 до 48000 руб. | ||
| Стоматологическая клиника Корона дентисЮго-Западный 2-й проезд, 2г, офис 66-79 | 4.1 | 2 | от 25000 до 40000 руб. | |||
| Центр современной стоматологииул. Дзержинского, 159 | 4.6 | 2 | от 22000 руб. | 
Нейлоновые зубные протезы
Цены на съемные нейлоновые зубные протезы, найдено 17 стоматологических учреждений
| № | Название | Средняя оценка | Отзывы | Врачи | Работы | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоматология ProDentул. Краснофлотская, 46 | 5.0 | 6 | 5 | от 20000 до 22000 руб. | ||
| Стоматологическая клиника Корона дентисЮго-Западный 2-й проезд, 2г, офис 66-79 | 4.1 | 2 | от 8000 руб. | |||
| Центр современной стоматологииул. Дзержинского, 159 | 4.6 | 2 | от 8000 до 16000 руб. | 
Покрывные зубные протезы
Цены на покрывные протезы, найдено 2 стоматологических учреждения
| № | Название | Средняя оценка | Отзывы | Врачи | Работы | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоматология ProDentул. Краснофлотская, 46 | 5.0 | 6 | 5 | от 12000 до 23000 руб. | ||
| Стоматология Дентариоул. Октябрьская, 235и | 4.7 | 74 | 20 | от 25520 руб. | 
 
               
               
              