| № | Название | Средняя оценка | Отзывы | Врачи | Работы | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Центр современной стоматологииул. Дзержинского, 159 | 4.6 | 2 | от 18000 руб. | |||
| Стоматология Прима Дентул. Ленина, 74/17 | от 12500 руб. | |||||
| Стоматология Дентариоул. Октябрьская, 235и | 4.7 | 74 | 20 | от 29700 руб. | ||
| Стоматология Мед Студиоул. Партизанская, 2б | 3 | 30000 руб. | 
Израильский имплант MIS выполнен из высококачественного, высокотехнологичного титана, на него предоставляется пятилетняя гарантия. Благодаря высокому качеству, его легко вводить в костную ткань, что минимизирует вероятность травмирования тканей во время проведения оперативного вмешательства.
После того, как Вы побываете в клинике, вернитесь к нам на сайт Stavropol.Stomatologija.su, на страничку стоматологии, которую посетили и оставьте развернутый отзыв об имплантах MIS. Напишите о ценах на лечение, какой вид из всех систем Вам подошел, качестве обслуживания, общих впечатлениях, ФИО врача, который консультировал, занимался подбором импланта и вживлял его.
Консультация хирурга-имплантолога
Цены на консультацию хирурга-имплантолога, найдено 4 стоматологических учреждений
| № | Название | Средняя оценка | Отзывы | Врачи | Работы | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоматология ProDentул. Краснофлотская, 46 | 5.0 | 6 | 5 | 100 руб. | ||
| Стоматология Амфи-Дентул. Серова, 47 | 5.0 | 3 | от 480 руб. | |||
| Стоматология Дентариоул. Октябрьская, 235и | 4.7 | 74 | 20 | 600 руб. | 
Имплантация зубов «под ключ»
Цены на имплантацию зубов «под ключ», найдено 1 стоматологическое учреждение
| № | Название | Средняя оценка | Отзывы | Врачи | Работы | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоматология ProDentул. Краснофлотская, 46 | 5.0 | 6 | 5 | от 50000 до 60000 руб. | 
Протезирование на имплантах
Цены на протезирование зубов на имплантах, найдено 7 стоматологических учреждений
| № | Название | Средняя оценка | Отзывы | Врачи | Работы | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоматологическая клиника Корона дентисЮго-Западный 2-й проезд, 2г, офис 66-79 | 4.1 | 2 | от 30000 руб. | |||
| Центр современной стоматологииул. Дзержинского, 159 | 4.6 | 2 | от 22000 руб. | |||
| Стоматологическая клиника Долгалёваул. Ленина, 287/3 | 5.0 | 3 | от 9000 до 40000 руб. | 
 
               
               
              